保有設備
| 設備名 | 型番/尺 | メーカー | 台数 |
| マシニングセンタ | MX-45VB 560×460×450 |
オークマ | 1台 |
| 横型マシニングセンタ | MA-50HB 700×850×850 |
オークマ | 1台 |
| マシニングセンタ | MX-55VB 1052×562×450 |
オークマ | 1台 |
| NC旋盤(Y軸ターニング付) | LB15Ⅱ-MY 800×410×450 |
オークマ | 1台 |
| NC旋盤 | LB-15 | オークマ | 1台 |
| LB-15Ⅱ | オークマ | 1台 | |
| NC旋盤(C軸付) | LB-300M | オークマ | 1台 |
| NCフライス | FMB40 | 大隈豊和 | 1台 |
| FMR30 | 大隈豊和 | 1台 | |
| フライス | #2ラム型 | 大隈豊和 | 1台 |
| #1 1/2ラム型 | マキノ | 2台 | |
| #1 1/2横型 | 小林 | 1台 | |
| 旋盤 | 4尺 | タキザワ | 1台 |
| 6尺 | ワシノ | 1台 | |
| 6尺 | トンギル | 1台 | |
| 6尺 | ICOCA | 1台 | |
| 平面研削機 | 300×100 | 黒田 | 2台 |
| 300×100 | 岡本 | 1台 | |
| 400×100 | 黒田 | 1台 | |
| NSG-745型 700×400 |
ニッコー | 1台 | |
| GS-DH A型 400×300 |
黒田 | 1台 | |
| 円筒研削機 | 450㎜ | 近藤 | 1台 |
| 500㎜ | 津上 | 1台 | |
| 500㎜ | シギヤ | 1台 | |
| 1000㎜ | トヨタ | 1台 | |
| 1000㎜ | 日平富山 | 1台 | |
| 1500㎜ | シギヤ | 1台 | |
| サイド研削機 | CGK-450 | 近藤 | 1台 |
| 内面研削機 | Y10-15-MSA | 山田 | 1台 |
| 大隈 | 1台 | ||
| キー溝盤 | 五光 | 1台 | |
| ボール盤 | 中型 | 吉田 | 2台 |
| 中型 | 並木 | 3台 | |
| 卓上 | 並木 | 8台 | |
| 35㎜~40㎜ | 紀和 | 2台 | |
| 中型 | アシナ | 1台 | |
| WTD・WTT専用機 | 並木 | 4台 | |
| タッピング機 | ブラザー | 2台 | |
| 曲り取り機 | 三恵 | 1台 | |
| 彫刻機 | 坂崎 | 2台 | |
| 切断機 | 自動式 | 平和 | 1台 |
| 手動式 | 黒田 | 1台 | |
| 高速切断機 | 昭和 | 1台 | |
| プレス機 | PF20A 50トン | トヨタ | 1台 |
| SPH-30 30トン | アマダ | 1台 | |
| バンドソー | 250㎜ | アマダ | 1台 |
| 円周摺割機 | 黒田 | 1台 | |
| ベンチ・ミーリングマシーン | 羽田工機 | 1台 | |
| ドリル研磨機 | XDG-12Ⅱ | OSG | 1台 |
| ZB25 | Brierley | 1台 | |
| スロッター | NSP-3D | 中坊 | 1台 |
| 溶接機 | ニューメルト130 | スター電気 | 1台 |
| アルゴン溶接機 | 日立 | 1台 | |
| スポット溶接機 | 1台 | ||
| デジタルマイクロスコープ | VHX-700F | キーエンス | 1台 |





